無軌柴油觀光小火車產(chǎn)品優(yōu)勢
安全 |
|
節(jié)能 |
|
環(huán)保 |
|
智能 |
|
柴油觀光小火車產(chǎn)品圖片
性能參數(shù)
車速上限 | 20km/h |
載客人數(shù) | 22、23、26、30、37人 |
續(xù)航里程 | 150km |
爬坡能力 | 15% |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 7.5m |
制動距離 | 3.5m |
載重上限 | 3145kg |
運行時間 | 8h |
充電時間 | 6~8h |
配置參數(shù)
驅(qū)動電機 | 10kw歐盟CE認證交流電機 |
電控系統(tǒng) | 500A交流控制器 |
動力電池 | 30KWH以上磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區(qū)別) |
充電系統(tǒng) | 2.5KW便攜式充電器。 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條方向機,配電動轉(zhuǎn)向助力。 |
驅(qū)動后橋 | 重載驅(qū)動橋。 |
制動系統(tǒng) | 雙回路氣液聯(lián)動制動系統(tǒng),配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
底盤系統(tǒng) | 優(yōu)質(zhì)碳素方管大梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統(tǒng) | 拖車掛車專用牽引器 |
攝像系統(tǒng) | 車載監(jiān)控視頻系統(tǒng),配四路車載高清攝像頭,多角度記錄車內(nèi)外情況。 |
燈光系統(tǒng) | LED前大燈、轉(zhuǎn)向燈、組合尾燈、旋轉(zhuǎn)警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統(tǒng) | MP3車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統(tǒng) | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統(tǒng) |
尺寸參數(shù)
車頭 | 標(biāo)準款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
續(xù)航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
纖細款(適應(yīng)狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
車廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
車廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
敞開式(座椅全朝前) | 敞開式(座椅背靠背) |
半封閉(自動門) | 半封閉(手動門) |
全封閉(整門) | 全封閉(半門半窗) |
大家想了解更多無軌柴油觀光小火車價格問題,都可與柴油觀光小火車廠家聯(lián)系。
24小時咨詢熱線:13914339028(銷售經(jīng)理:薛經(jīng)理)