18座電動(dòng)觀光車配置單
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 參數(shù)和說明 | 參考圖片 | ||
技術(shù)參數(shù) | 型號(hào) | DLGD | ||
外型尺寸(mm) | 6245×1680×2150 | |||
額定乘員(人) | 18 | |||
車速上限(km/h) | 30 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑下限(m) | 8.5 | |||
爬坡度上限(%) | 10 | |||
制動(dòng)距離上限(m) | 6 | |||
續(xù)駛里程上限(km) | 65 | |||
離地間隙下限(mm) | 140 | 軸距(mm) | 3795 | |
整車重量(kg) | 1650 | 輪距(mm) | 1260 | |
主要配置 | 蓄電池 | 72V/200Ah免維護(hù)電池 | ||
充電機(jī) | 72V/30A全自動(dòng)智能充電器 | |||
控制器 | 72V/400A交流控制器 | |||
牽引電機(jī) | 72V/10kw 交流電機(jī) | |||
底盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置后驅(qū)動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前懸掛 | 獨(dú)立懸掛 | |||
后懸掛 | 整體式后橋和鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置為手動(dòng)式機(jī)械操縱.帶真空剎車助力。 | |||
輪胎 | 真空輪胎155R12 | |||
外觀內(nèi)飾 | 油漆 | 全車采用汽車級(jí)油漆,電腦調(diào)漆,專用烤漆房噴涂 | ||
車體 | 主體鈑金,裝飾件為玻璃鋼 | |||
座椅 | 皮革面料+高回彈海綿 | |||
前擋 | 夾膠玻璃 | |||
電器 | 燈光及信號(hào) | 前大燈、后小燈、前后轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
儀表 | 液晶組合儀表,轉(zhuǎn)向指示燈,手剎指示燈 | |||
開關(guān) | 鑰匙開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān) | |||
音響 | 車載MP3播放器 |
24小時(shí)咨詢熱線:13914339028(銷售經(jīng)理:薛經(jīng)理)